簡要描述:馬杜Sensonic 6000 煙氣分析儀是一款標(biāo)配5個電氣化學(xué)傳感器的儀器??梢愿郊?個紅外傳感器和兩個電氣化學(xué)傳感器。部件的選購可以滿足所有用戶的需求,儀器還有不同的電壓輸入輸出,確保數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換和整理成文件。
詳細(xì)介紹
馬杜Sensonic 6000 煙氣分析儀是一款標(biāo)配5個電氣化學(xué)傳感器的儀器??梢愿郊?個紅外傳感器和兩個電氣化學(xué)傳感器。部件的選購可以滿足所有用戶的需求,儀器還有不同的電壓輸入輸出,確保數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換和整理成文件。
馬杜Sensonic 6000 煙氣分析儀標(biāo)準(zhǔn)配置
測量
• 電氣化學(xué)傳感器: O2, CO, NO, NO2, SO2 • 選擇兩個電氣化學(xué)傳感器: H2S, H2
• 紅外傳感器: CO2, CH4 • 氣體和周圍溫度 • 壓力,抽風(fēng)壓力和差壓,1Pa的分辨率
• 周圍壓力測量,分辨率0.1 hPa – 選配 • 8溫度通道 (4 熱電偶和 4 調(diào)節(jié)器) – 選配
• 泵流速為1.63 l/min 的黑度測試
計算:• CO2 濃度 • 燃燒參數(shù) • 和相關(guān)質(zhì)量濃度 • 和相關(guān)測定體積
特點
• 平均值顯示 • 單獨或持續(xù)保存結(jié)果, 一組數(shù)據(jù)將包含所有測量和計算值
• 單倍和三重長期測量 (XL測量): 10 s,20 s, 30 s, 1 min., 5 min., 10 min., 15 min., 20 min., 30 min.
• 一組數(shù)據(jù)記錄為 1 M 內(nèi)存(MMC 256 MB) • 完整的電腦軟件,可在線操作和讀數(shù)
• 兼容性(語言,數(shù)據(jù)格式等) • 設(shè)定密碼保護功能 • 開機后,自動起始零點校正
• 使用期間對O2/CO2校準(zhǔn) • 所有參數(shù)可編輯 • 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)建22種燃料
• 10種使用者可編輯燃料資料 • 氣體傳感器的交叉和溫度漂移補償
• 裝置自動檢測,可產(chǎn)生聲響警訊及將精確訊息顯示于 control-list 畫面
• 電子調(diào)節(jié)泵流率 • 內(nèi)置時鐘/日歷 • 內(nèi)置針式打印機,紙帶寬度57mm
• 可由充電電池或電源供電
• 具有(70 x 60 mm) 大型液晶LCD和背光顯示屏(圖表或者 11 x 21字符)
• 帶熱電偶和冷凝槽的探頭
• 主電源供電時加熱手柄
• RS232 接口,用于計算機與儀器通信和數(shù)據(jù)傳輸
馬杜Sensonic 6000 煙氣分析儀常規(guī)參數(shù)
• 尺寸: 500 x 410 x 180 mm • 重量:9.5 kg
• LCD帶背光 , 320 x 240 像素 • 高速打印機
• 256 MB 內(nèi)存數(shù)據(jù)存儲 • RS232C界面
• 獨立CO測量通道
• 電源: 110/230 VAC 50~60 Hz
• 電池: 3x6V/4.5 Ah, 充電10h, 使用時間大約12h
• 氣體泵隔膜泵, 電子調(diào)節(jié)在 90 l/h
• 探頭: 黑度測試可加熱
• 探頭長度: 300 mm (可選配其他),線長3m
• 過濾器: 在線過濾器 5μm 和 20μm
• 操作溫度: 10 °C~50°C
• 保存溫度: -20 °C~+55 °C
• 濕度: 5~90 %, 不凝固
馬杜Sensonic 6000 煙氣分析儀技術(shù)參數(shù):
參 數(shù) | 方 法 | 量 程 | 分辨率 | 精確度 | zui小檢測值 | 反應(yīng)時間(T90) |
基本配置的測量氣體 | ||||||
O2 氧氣, 體積濃度 | 電化學(xué)傳感器 | 0..25 % | 0.01 % | 0.20 % | 0.20 % | 45秒 |
CO2 二氧化碳,體積濃度 | 依據(jù)O2體積濃度計算得來 | 0..25% | 0.01% | ± 0.2% 或 2% rel. | 0.20% | 45秒 |
CO 環(huán)境一氧化碳濃度 | 電化學(xué)傳感器 | 0..100 ppm | 0.1 ppm | ± 1 ppm 或 5 % rel. | 1 ppm | 45秒 |
CO 煙氣一氧化碳濃度 | 電化學(xué)傳感器 | 0..2000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm 或 5 % rel. | 5 ppm | 45秒< |
COmg -一氧化碳質(zhì)量濃度 | 由CO體積濃度計算得出 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ±10 mg/Nm3 or 5 % rel. | 10 mg/Nm3 | 45秒 |
COrel -一氧化碳相對O2濃度 | 由CO和O2體積濃度計算得出 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ± 10 mg/Nm3 or 5 % rel. | 10 mg/Nm3 | 45秒 |
由紅外方法的測量的氣體 | ||||||
CO2 二氧化碳,體積濃度 | 紅外線傳感器 | 0..25 % 0...100 % | 0.01 % or 0.1 % | 0.20 % | 0.20 % | 45秒 |
CH4 甲烷, 體積濃度 | 紅外線傳感器 | 0...5 % or 0...100 % | 0.01 % or 0.1 % | 0.20% | 0.20 % | 45秒 |
可選配其他電化學(xué)傳感器 | ||||||
NO 一氧化氮濃度 | 電化學(xué)傳感器 | 0..1000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 |
NOmg一氧化氮質(zhì)量濃度 | 由NO體積濃度計算得出 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 or 5 % rel. | 15 mg/Nm3 | 45秒 |
NOrel一氧化氮相對O2濃度 | 由NO和O2體積濃度計算得出 | 0... | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 or 5 % rel. | 15 mg/Nm3 | 45秒 |
NO2二氧化氮濃度 | 電化學(xué)傳感器 | 0..100 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 |
NO2mg二氧化氮質(zhì)量濃度 | 由NO2體積濃度計算得出 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 or 5 % rel. | 15 mg/Nm3 | 45秒 |
NO2rel二氧化氮相對O2濃度 | 由NO2和O2體積濃度計算得出 | 0... | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 or 5 % rel. | 15 mg/Nm3 | 45秒 |
SO2 二氧化硫濃度 | 電化學(xué)傳感器 | 0..5000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 |
SO2mg 二氧化硫濃度質(zhì)量濃度 | 由SO2體積濃度計算得出 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 or 5 % rel. | 15 mg/Nm3 | 45秒 |
SO2rel 二氧化硫濃度相對O2濃度 | 由SO2和O2體積濃度計算得出 | 0... | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 or 5 % rel. | 15 mg/Nm3 | 45秒 |
更多其他測量值 | ||||||
Tgas 煙氣溫度 | 熱電偶式 | -10..1000 °C | 0.1或1 °C | ± 2 °C or 1.5 % rel. | 1 °C | 30秒 |
Tamb 大氣溫度 | 熱電阻式 | -10..100 °C | 0.1或1 °C | ± 1 °C | 1 °C | 30秒 |
電壓/電流,外部輸入 | 熱電偶 | -20...+20 V -20...+20 mA | 0.01 V 0.01 mA | ±0.02 V ±0.02mA | 0.01 V 0.01 mA | 10秒 |
T1,T3 外部輸入 | 熱電偶 | 0..1600 °C | 1 °C | ± 2 °C or 1.5 % rel. | 1 °C | 30秒 |
T2,T4 外部輸入 | 熱電阻式 | -20..1000 °C | 1 °C | ± 2 °C or 1.5 % rel. | 1 °C | 30秒 |
壓力 | DMS bridge | -25 hPa ... +25 hPa | 0.1 or 1 Pa | ± 2 Pa or 5 % rel | 0.1 Pa | 10秒 |
靜壓 | DMS bridge | -25 hPa ... +25 hPa | 0.1 or 1 Pa | ± 2 Pa or 5 % rel. | 0.1 Pa | 10秒 |
V- 流量 | 皮托管 | 1..30 m/s | 0.1 m/s | 0.5 m/s or 2 % rel. | 1 m/s | 10秒 |
Rh- 相對濕度 | 電容性傳感器 | 5..95 % | 0.01 % | 2 % rH or 2 % rel. | 5 % | 10秒 |
煙塵測量 | 0..9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - |
燃燒參數(shù)計算 | ||||||
Ti ( CO/CO2-指數(shù)) | 計算值 | 0..0,01 | 0.0001 | 0.0001 | - | - |
Lambda -過??諝饬?/td> | 計算值 | 0..10 | 0.01 | 0.01 | - | - |
qA - 燃燒損失 | 計算值 | 0..100 % | 0.1 % | 0.1 % | - | - |
Eta - 效率 | 計算值 | 0..120 % | 0.1 % | 0.1 % | - | - |
產(chǎn)品咨詢