簡要描述:紅外二氧化碳煙氣分析儀maMoS,擁有的性價比. 與大型、復(fù)雜的CEMS系統(tǒng)相比, maMoS不僅在功能和性能方面能與它們相媲美,且在成本方面更有優(yōu)勢.
詳細介紹
紅外二氧化碳煙氣分析儀maMoS
尺寸 (W x H x D) | 240mm x 360mm x 160mm |
重量 (根據(jù)儀器) | 4kg ÷ 5kg |
裝箱材料 | ABS |
安裝板: 尺寸 (H x W) | 材料 | 重量 | 596mm x 450mm | 鋁 | 1.9kg |
操作條件 | 溫度: +10°C - +50°C, 相對濕度: 5% - 90% (不冷凝) |
儲存溫度 | 0°C ÷ 55°C |
功耗(只有分析儀單元) | zui大30W |
數(shù)據(jù)記錄器: 類型| 尺寸 | 結(jié)果數(shù)目 | SD 閃卡 | zui大4GB | 實際無限 |
顯示: 類型 | 顯示條zui大數(shù)目 | 4.5 數(shù)位| 6 (數(shù)據(jù)記錄器占據(jù)一條) |
煙氣泵: 類型 | zui大煙氣流 | 標(biāo)準(zhǔn)煙氣流 | 隔膜泵 | zui大2 l/min | 1.5 l/min (90 l/h) - 及自動流速控制 |
電流模擬輸出 | 4 輸出 0mA ÷ 20mA或4mA ÷ 20mA |
電壓模擬輸出 | 4 輸出0V - 5V或0V -10V |
數(shù)字輸入 | 2個輸入, TTL水平, 浮點=高水平 |
數(shù)字輸出 | 1 開路電極輸出 + 2 SPDT 繼電器 (選配) |
與PC電腦通訊接口 | RS-232C |
尺寸 (W x H x D) | 360mm x 130mm x 56mm |
重量 (依靠儀器) | 1.4kg |
裝箱材料 | 鋁 |
安裝版e | 電源供應(yīng)與分析儀單元安裝在同一個安裝板上 |
操作條件 | 溫度: +10°C ÷ +50°C, 相對濕度: 5% ÷ 90% (不冷凝) |
儲存溫度 | -20°C ÷ +55°C |
輸入電壓 | 100 ÷ 240V AC 50/60Hz |
輸出電壓 | 24V DC / 6.3A | 150W |
輸出電流 | 6.3A zui大 |
主保險絲 | 6A |
纜線入口 | 2 pcs PG-9 |
尺寸 (W x H x D) | 211mm x 74mm x 82mm |
重量 | 450g |
干燥方式 | 通過快速冷卻的水凝結(jié) |
冷卻類型 | 基于Peltier冷卻元件及風(fēng)扇 (7VDC電源) |
冷卻溫度 | 降至+4°度電穩(wěn)定 輸出煙氣露點在環(huán)境溫度8°度以下 |
操作預(yù)備時間 | 10 分鐘 |
操作條件 | 溫度: 0°C ÷ 35°C, 相對濕度: 5% ÷ 90% (不冷凝) |
儲存溫度 | -20°C ÷ +60°C |
有效干燥zui大煙氣流 (輸入煙氣溫度 100°C 相對濕度 100%) | 40 l/h |
煙氣過濾器 | 已安裝, 帶有冷凝物槽及可替換過濾芯 |
過濾芯: 長度 | ID | OD | 材料 | 孔尺寸 | 32mm | 15mm | 20mm | PE | 5_m |
清除冷凝物 | 蠕動泵安裝在分析儀體內(nèi) |
蠕動泵容量 | 38 ml/min |
電源 | 通過 maMoS (15芯 D-SUB 接口) |
功耗 | 9W |
尺寸 (W x H x D) |
| ||||
重量 | 1790g (單一過濾器版本) | ||||
干燥方式 | 通過快速冷卻的水凝結(jié) | ||||
冷卻器類型 | 依據(jù)Peltier冷卻元件及風(fēng)扇(12V直流供應(yīng)) | ||||
冷卻溫度 | 恒溫, 約為 +1°C, 輸出煙氣露點約 +4°C | ||||
操作預(yù)備時間 | 5 分鐘 | ||||
操作條件 | 溫度: 0°C ÷ 50°C, 相對濕度: 5% ÷ 90% (不凝結(jié)) | ||||
儲存溫度 | -20°C ÷ 60°C | ||||
有效干燥zui大煙氣流 (輸入煙氣溫度 100°C 及相對濕度 100%) | 100l/h | ||||
煙氣過濾器: 數(shù)目 | 材料 | 1 (或2) | PA – 身體, PC – 蓋子, viton – 密封 | ||||
過濾芯: 長度| ID | OD | 材料| 孔尺寸 | 42mm | 26mm | 32mm | 玻璃芯 | 2μm | ||||
電源供應(yīng) | 標(biāo)準(zhǔn): 以maMoS (通過15芯D-SUB 接口) 外部電源模塊單獨版: 85V -264V AC / 24V DC | ||||
冷凝物移除 | 帶有內(nèi)置蠕動泵 | ||||
蠕動泵容量 | 38 ml/min | ||||
功耗 | 30W |
產(chǎn)品咨詢