簡(jiǎn)要描述:鍋爐內(nèi)NO煙氣分析儀maMoSRS232通訊接口及2.5米長(zhǎng)纜線8個(gè)模擬輸出(4個(gè)電流,4個(gè)電壓)2個(gè)數(shù)字輸入用來觸發(fā)maMoS行為
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
鍋爐內(nèi)NO煙氣分析儀maMoS
下表顯示了所有傳感器/量程的組合。請(qǐng)注意一臺(tái)儀器中煙氣傳感器數(shù)目zui多為6個(gè)電化學(xué)傳感器或3個(gè)紅外傳感器-參見 訂購(gòu)指南.
成份 | 方式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 時(shí)間 (T90) |
O2 – 氧氣 | 電化學(xué)傳感器 | 20.95% | 0.01% | ± 0.1%或測(cè)量值的 5% | 45 秒 |
O2 – 氧氣 | 電化學(xué)傳感器 | 25.00% | 0.01% | ± 0.1%或測(cè)量值的 5% | 45 秒 |
O2 – 氧氣 | 電化學(xué)傳感器 | 100.00% | 0.1% | ± 0.1%或測(cè)量值的 5% | 45 秒 |
CO – 氧化碳 | 電化學(xué)傳感器 | 20 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或測(cè)量值5% | 45 秒 |
CO – 氧化碳 | 電化學(xué), 及H2 補(bǔ)償 | 4 000ppm | 1ppm | ± 5ppm或測(cè)量值的5% | 45 秒 |
CO – 氧化碳 | 電化學(xué)傳感器 | 10% | 10ppm | ± 50ppm或測(cè)量值的5% | 45 秒 |
CO – 氧化碳 | 紅外傳感器 | 10% | 0.01% | ± 0.05% abs. or 5% rel. | 45 秒 |
CO – 氧化碳 | 紅外傳感器 | 50% | 0.01% | ± 0.05% 或測(cè)量值的5% | 45 秒 |
CO – 氧化碳 | 紅外傳感器 | 100% | 0.1% | ± 0.5% 或測(cè)量值的5% | 45 秒 |
CO2 – 氧化碳 | 紅外傳感器 | 25% | 0.01% | ± 0.05% 或測(cè)量值的5% | 45 秒 |
CO2 – 氧化碳 | 紅外傳感器 | 50% | 0.01% | ± 0.5%或測(cè)量值的5% | 45 秒 |
CO2 – 氧化碳 | 紅外傳感器 | 100% | 0.1% | ± 0.5%或測(cè)量值的5% | 45 秒 |
CxHy – 碳水化合物 | 紅外傳感器 | 5% | 0.01% | ± 0.05%或測(cè)量值的5% | 45 秒 |
CxHy – 碳水化合物 | 紅外傳感器 | 25% | 0.01% | ± 0.05%或測(cè)量值的5% | 45 秒 |
CxHy – 碳水化合物 | 紅外傳感器 | 100% | 0.1% | ± 0.5%或測(cè)量值的5% | 45 秒 |
NO – 一氧化氮 | 電化學(xué)傳感器 | 5 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或測(cè)量值的 5% | 45 秒 |
NO2 – 二氧化氮 | 電化學(xué)傳感器 | 1 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或測(cè)量值的 5% | 45 秒 |
SO2 – 二氧化硫 | 電化學(xué)傳感器 | 5 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或測(cè)量值的 5% | 45 秒 |
H2S – 硫化氫 | 電化學(xué)傳感器 | 1 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或測(cè)量值的 5% | 45 秒 |
H2 – 氫氣 | 電化學(xué)傳感器 | 2 000ppm | 1ppm | ± 10ppm 或測(cè)量值的 5% | 45 秒 |
H2 – 氫氣 | 電化學(xué)傳感器 | 20 000ppm | 1ppm | ± 10ppm 或測(cè)量值的 5% | 45 sec |
N2O – | 紅外傳感器 | 2 000ppm | 1ppm | ± 10ppm abs. or 5% rel. | 45 sec |
CHF3 – 氟仿 (冷卻R23) | 紅外傳感器 | 2.5% | 0.01% | ± 0.05 或測(cè)量值的 5% | 45 秒 |
CL2 - 氯氣 | 電化學(xué)傳感器 | 250ppm | 1ppm | ± 5ppm 或測(cè)量值的5% | 45 秒 |
HCl - 氯化氫 | 電化學(xué)傳感器 | 100ppm | 1ppm | ± 5ppm 或測(cè)量值的 5% | 120 秒 |
變量 | 方式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 時(shí)間 (T90) |
Tgas – 煙氣溫度 | K型熱電偶 | -10 ÷ 1000°C | 0.1°C | ± 2°C | 10 秒 |
Tgas – 氣體溫度 | S煙氣溫度 | -10 ÷ 1500°C | 0.1°C | ± 2°C | 10 秒 |
Tamb – 鍋爐輸入空氣溫度 | PT500 電阻傳感器 | -10 ÷ 100°C | 0.1°C | ± 2°C | 10 秒 |
分壓 | 硅壓阻電壓傳感器 | -25hPa ÷ +25hPa | 1Pa (0.01hPa) | ± 2Pa或測(cè)量值的5% | 10 秒 |
煙氣流速 | 間接, 帶皮托管和壓力傳感器 | 1 ÷ 50m/s | 0.1m/s | 0.3m/s或測(cè)量值的5% | 10 秒 |
Lambda λ – 剩余空氣系數(shù) | 已計(jì)算 | 1 ÷ 10 | 0.01 | 測(cè)量值的± 5% | 10 秒 |
qA – 煙囪損失 | 已計(jì)算 | 0 ÷ 100% | 0.1% | 測(cè)量值的± 5% | 10 秒 |
Eta η – 燃燒效率 | 已計(jì)算 | 0 ÷ 120% | 0.1% | 測(cè)量值的± 5% | 10 秒 |
產(chǎn)品咨詢