簡(jiǎn)要描述:ppbRAE 3000華瑞有機(jī)物檢測(cè)器標(biāo)準(zhǔn)配置如下:? PGM-7340 主機(jī)(含傳感器及 UV 燈鋰電池)? 交流適配器? 橡膠保護(hù)套? 使用說(shuō)明書、資料及軟件光盤? 數(shù)據(jù)電纜? PID 清潔包? 工具包可選配件
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
ppbRAE 3000華瑞有機(jī)物檢測(cè)器
標(biāo)準(zhǔn)配置如下:
• PGM-7340 主機(jī)(含傳感器及 UV 燈鋰電池)
• 交流適配器
• 橡膠保護(hù)套
• 使用說(shuō)明書、資料及軟件光盤
• 數(shù)據(jù)電纜
• PID 清潔包
• 工具包可選配件
ppbRAE 3000華瑞有機(jī)物檢測(cè)器
技術(shù)參數(shù):
傳感器類型 | 10.6/9.8/11.7eV 紫外燈的 PID 傳感器 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過(guò)220種VOC氣體 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí) | IP66(開機(jī))/IP67(關(guān)機(jī)),*防塵,可水淋 |
安全等級(jí) | UL/cUL 認(rèn)證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級(jí):EMC Directive 2004/108/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無(wú)冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語(yǔ)言 | 中文/英語(yǔ)/符號(hào) |
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
操作模式 | 衛(wèi)檢模式、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開關(guān) |
報(bào)警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器, 紅色 LED |
報(bào)警信號(hào) | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感故障、電池電量不足報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置TAW、STEL和高/低報(bào)警限值 |
報(bào)警點(diǎn)模式 | 鎖定或自定重置 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ) 260000 點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1 分鐘間隔約 2 個(gè)月)記錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號(hào)、用戶 ID、檢測(cè)點(diǎn) ID 等 |
標(biāo)定方式 | 兩點(diǎn)/三點(diǎn)式零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
標(biāo)定存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)8次標(biāo)定數(shù)據(jù),包括標(biāo)氣類型、報(bào)警限值設(shè)定、及標(biāo)氣參數(shù)等 |
泵吸式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V3300 mAh |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
ppbRAE 3000華瑞有機(jī)物檢測(cè)器
產(chǎn)品咨詢